导读:请给我一套小学六年级的数学试卷,只要计算题,要求是那种可以用简便方法的,附上答案和解析,谢谢! 信鸟你的邪勒 1年前他留下的回答 已收到1个回答 jebotwqu 网友...
请给我一套小学六年级的数学试卷,只要计算题,要求是那种可以用简便方法的,附上答案和解析,谢谢!
信鸟你的邪勒
1年前他留下的回答
已收到1个回答
jebotwqu
网友
该名网友总共回答了24个问题,此问答他的回答如下:采纳率:83.3%
12×8=
13×9=
49×7=
911×8=
36×29=
59×72=
110×94=
234×26=
765×138=
879×319=
154×13=
562×18=
29×318=
14×3=
1213×26=
196×32=
23×72=
67×142=
167×214=
293×6=
12×6=
16×9=
43×7=
94×8=
312×29=
59×75=
110×92=
244×26=
767×138=
876×319=
124×13=
562×17=
29×618=
14×7=
313×26=
176×32=
23×92=
65×142=
167×284=
292×6=
12×7=
14×9=
43×9=
94×11=
315×29=
57×75=
123×92=
244×16=
7613×138=
879×319=
125×13=
5612×17=
29×1518=
111×7=
319×26=
178×32=
26×92=
615×142=
1614×284=
292×4=
120+90 120×5 230+52+70 1.5×4
148+37 420×20 236-76-136 2.5×8
54+97 70×80 84÷6 0.12×3
145+55 2100÷30 38+72+62 2.4×0.2
350+470 76+24 305-37-63 7.2×0.01
32+268 67-48 120÷24 5.1×0.3
199+76 28×20 9000÷5 7×0.05
12+18+14 25+67+75 360÷18 0.25×0.4
46+49+51 35×102 560÷40 0.8×1.25
84+27+73 24×25 630÷45 1.4×0.5
100-43 320×5×2 168÷4 0.06×1.5
420-150 50×15×4 1260÷30 0.36×0.2
200-82 72×4+28×4 (240+36)÷6 6.2×0.3
175-56 8×(125+50) 14×60 3×0.2×0.5
151-99 (25+24)×4 250×8 2.5×0.7×0.8
323-197 640÷40 25×38 (2.5+0.9)×0.4
760-403 300÷12 28×25 0.25×16
203-80 200÷8 15×12×5 7×1.6+7×0.4
60+250 4500÷300 8×27×125 8×(2.5+1.25)
174-48-52 9100÷70 (150+50)×8 8.4×0.2-1.6×0.2
416-216-78 4024÷8 6×29+6 2.6÷0.2
520-145-65 420÷35 4×(25+18) 6.4÷0.8
328-209 360÷18 74×12+26×12 1÷0.125
295+198 810÷27 2.5+3.2 0.32÷0.04
315-198 213÷3 9.8-4.8 7.2÷0.9
99+232 76+24 1.29-0.18 0.56÷0.28
543-306 67-48 2.37+0.9 1.5÷30
227+173 50×60 9+0.1 4.2÷0.01
175-35 125÷5 8-0.72 0.35÷0.7
436+208 112+88 0.25+0.75 8.1÷0.03
621-199 250-28 1.2-0.8 0.24÷0.6
45+65+55 180×3 12.3+0.7 0.125÷0.25
157-48-57 12×4+13×4 2.4-1.8 0.49÷0.7
62+160+38 48×50 1.34+0.22 70÷0.5
27×3= 56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=
560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30= 37+26=
76-39= 605+59= 30×23= 12×8= 27+32=
48+27= 4500×20= 73+15= 120×600= 200×360=
6800×400= 280+270= 4×2500= 6000÷40= 5×1280=
310-70= 400×14= 470+180= 1000÷25= 160×600=
20×420= 290×300= 8100÷300= 7600÷200= 7600÷400=
680+270= 980÷14= 4200÷30= 6×1300= 1300×50=
200×48= 930-660= 530+280= 9200÷400= 840÷21=
180×500= 8000÷500 = 1900÷20= 200×160= 8700÷300=
300×330= 3×1400= 7000÷14= 600÷12= 9600÷80=
140×300= 8800÷40= 9600÷800= 750-290= 5×490=
760×20= 7500÷500= 370×200= 650÷13= 8600-4200=
210÷3= 40÷5= 160÷40= 350÷70= 13×3=
12×6= 23×4= 720÷90= 24×3= 13×5=
39×4= 51×9= 77×7= 874×3= 304×5=
106×10= 178×3= 78×9= 163×3= 724×7=
78×9= 24×5= 37×8= 104×5= 847×4=
8×42= 78×2= 245×0= 306×103×0= 132×6=
350×1000= 317×4= 302×783×0= 264×8= 937×4=
285×4= 134×3= 125×8= 25×4= 300×52=
5×42= 15×8= 125×4= 21×8= 572×8=
153×46= 173×10= 15×80= 384÷4= 1846÷10=
1460÷20= 50÷2= 78÷4= 462÷5= 374÷10=
640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80=
16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16=
39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16= 12×8=
24÷2= 96÷6= 78÷2= 78÷3= 48÷4=
48÷3= 28×2= 3×26= 16×4= 48×2=
3×19= 12×5= 27×3= 4×24= 24-8=
67-59= 45-28= 54-17= 12×3= 15×6=
14×4= 37×2= 36÷3= 90÷6= 56÷4=
74÷2= 130-50= 53-26= 100-37= 95-57=
36÷12= 90÷15= 56÷14= 74÷37= 15×5=
48÷16= 76÷2= 90÷45= 12×7= 5×14=
64÷4= 6×16= 91÷7= 84÷6= 60÷12=
96÷24= 320÷40= 450÷90= 560÷70= 14×7=
770-70= 51+49= 83-18= 890-35= 4×24=
32÷2= 96÷8= 85÷5= 64÷16= 70÷35=
25×4= 6×15= 48+52= 70÷14= 5×14=
12×30= 73+27= 40×20= 80÷20= 14+86=
480÷80= 600+40= 150÷50= 630÷70= 36÷2=
550÷5= 15×6= 300÷60= 16×3= 70÷5=
2×45= 13×4= 54+87+13= 39+144+61= 567+299=
327-198= 27×4×5= 18×35= 32×25= 15×28×2=
32×30= 22×30= 6×201= 17×5= 4×60=
4500÷900= 170+90= 4800÷40= 14×201= 80÷16=
4200÷20= 2500÷50= 16×5= 32×20= 67×4=
2400÷40= 3600÷60= 87÷3= 25×16= 48×9=
696÷3= 125×6= 48×25= 780÷20= 72-45=
360-85= 720÷45÷2= 3000+200= 48×125= 35×8=
80-4= 420÷35÷2= 25×32= 45÷15= 78÷2=
45×12= 6×85= 69÷23= 67+25= 710-420=
50×90= 22×8×5= 12×5= 6300÷30= 690-420=
102+284= 480+290= 930÷30= 23×3= 800×30=
2100÷70= 612÷12= 360+140= 1800÷30= 880÷20=
45×14= 3×90= 32+15= 28×7= 40×60=
32×20= 468+197= 6×80= 4700÷10= 729+302=
45-18= 2400÷20= 25×6×4= 25×28= 15×6=
125×48= 125×16= 15+22= 102×34= 4500÷45=
25×40= 490÷35÷2= 360÷45÷2= 35×18= 264-198=
2800÷25÷4= 45×22= 521-305= 3500÷25÷2= 25+40= 5600÷16= 67+28= 35×18= 75×19+75 41-23=
45×22= 45×6= 375+99= 7000÷70= 45+45=
624-198= 9600÷30= 630÷90= 720÷9÷4= 320×2=
50×50= 33×6×5= 12×40= 26×20= 62+18=
560÷35÷2= 25×4= 254+99= 45×12= 750-570=
50÷7= 57+19= 60÷60= 70×60= 91-28=
58+79+42= 80×5×6= 90-25= 35×35+65×35=
125×80= 44-15= 1800÷90= 125×16= 97+18=
10×24= 45×14= 26+14= 81÷27= 69÷23=
4×50= 20×2= 300×6= 120×3 = 50×600=
16×70= 150×20= 60÷30= 80÷20= 240÷40=
210÷70= 400÷50 = 1000÷100= 25×4 = 125×8=
1年前他留下的回答
9
[db:内容2]
以上就是小编为大家介绍的请给我一套小学六年级的数学试卷,只要计算题,要求是那种可以用简便方法的,附上答案和解析,谢谢! 的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注上海建站网!
标签:
内容声明:网站所展示的内容均由第三方用户投稿提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。上海建站网对此不承担任何相关连带责任。上海建站网遵循相关法律法规严格审核相关关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向网站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。感谢您的参与和支持!